POTENTIAL REOGS
35
MAX BRANCH LENGTH
1
MAIN CHAIN HEIGHT
64,245

Reorganization Events

Fork Height Tip Height Tip Hash Branch Length Status
62,362 62,363 0000000000...ff91a8ead2 1 blocks valid-headers
62,058 62,059 0000000000...16f8b05601 1 blocks valid-headers
60,913 60,914 0000000000...3415b15696 1 blocks valid-headers
60,698 60,699 0000000000...827639a195 1 blocks valid-headers
60,611 60,612 0000000000...7227e672b6 1 blocks valid-headers
60,189 60,190 0000000000...4c5c6e2ec5 1 blocks valid-fork
59,764 59,765 0000000000...c929c18bd9 1 blocks valid-fork
58,849 58,850 0000000000...e4ec192324 1 blocks valid-headers
58,663 58,664 0000000000...7696fa1c73 1 blocks valid-headers
58,531 58,532 0000000000...009e4a9a7a 1 blocks valid-headers
58,283 58,284 0000000000...091ef10bc6 1 blocks valid-fork
58,280 58,281 0000000000...fca4a68eca 1 blocks valid-fork
58,267 58,268 0000000000...0d6c55f9fa 1 blocks valid-headers
58,213 58,214 0000000000...2843d3e9a6 1 blocks valid-fork
58,210 58,211 0000000000...dcc12702ed 1 blocks valid-headers
57,672 57,673 0000000000...fb17f637b7 1 blocks valid-fork
57,299 57,300 0000000000...ccc55f8daa 1 blocks valid-fork
56,601 56,602 0000000000...e0e001ff6c 1 blocks valid-fork
56,217 56,218 0000000000...b0f6657caa 1 blocks valid-fork
56,210 56,211 0000000000...2174609c84 1 blocks valid-headers
54,304 54,305 0000000000...aee95d6792 1 blocks valid-headers
54,067 54,068 0000000000...5925c1daf4 1 blocks valid-headers
54,056 54,057 0000000000...9acf0d08ee 1 blocks valid-headers
54,031 54,032 0000000000...c122a41e27 1 blocks valid-fork
53,818 53,819 0000000000...d1652e3eae 1 blocks valid-fork
53,777 53,778 0000000000...03ba1ec604 1 blocks valid-headers
53,712 53,713 0000000000...6f9f017635 1 blocks valid-headers
53,300 53,301 0000000000...0eab180ff3 1 blocks valid-fork
53,236 53,237 0000000000...0681ca7bbd 1 blocks valid-fork
52,935 52,936 0000000000...b27f3a84c2 1 blocks valid-headers
52,811 52,812 0000000000...2f57606107 1 blocks valid-fork
52,708 52,709 0000000000...da7c2252a1 1 blocks valid-headers
52,115 52,116 0000000000...df358a9706 1 blocks valid-headers
50,494 50,495 0000000000...c1d0d6b501 1 blocks valid-fork
50,445 50,446 0000000000...ffa5dc50eb 1 blocks valid-fork

About Reorganizations

What is a Reorg? When a longer chain replaces the current chain, causing blocks to be removed
Branch Length Number of blocks in the alternative chain branch
Fork Height Block height where the chain split occurred
Impact Small reorgs (<6 blocks) are normal, larger ones may indicate issues