Orphaned Blocks
Blocks that are valid but not part of the main chain
ORPHANED BLOCKS
35
HIGHEST ORPHAN
62,363
MAIN CHAIN HEIGHT
64,246
Orphaned Blocks
| Height | Hash | Branch Length | Status | Behind Main |
|---|---|---|---|---|
| 62,363 | 0000000000...ff91a8ead2 | 1 | valid-headers | 1,883 blocks |
| 62,059 | 0000000000...16f8b05601 | 1 | valid-headers | 2,187 blocks |
| 60,914 | 0000000000...3415b15696 | 1 | valid-headers | 3,332 blocks |
| 60,699 | 0000000000...827639a195 | 1 | valid-headers | 3,547 blocks |
| 60,612 | 0000000000...7227e672b6 | 1 | valid-headers | 3,634 blocks |
| 60,190 | 0000000000...4c5c6e2ec5 | 1 | valid-fork | 4,056 blocks |
| 59,765 | 0000000000...c929c18bd9 | 1 | valid-fork | 4,481 blocks |
| 58,850 | 0000000000...e4ec192324 | 1 | valid-headers | 5,396 blocks |
| 58,664 | 0000000000...7696fa1c73 | 1 | valid-headers | 5,582 blocks |
| 58,532 | 0000000000...009e4a9a7a | 1 | valid-headers | 5,714 blocks |
| 58,284 | 0000000000...091ef10bc6 | 1 | valid-fork | 5,962 blocks |
| 58,281 | 0000000000...fca4a68eca | 1 | valid-fork | 5,965 blocks |
| 58,268 | 0000000000...0d6c55f9fa | 1 | valid-headers | 5,978 blocks |
| 58,214 | 0000000000...2843d3e9a6 | 1 | valid-fork | 6,032 blocks |
| 58,211 | 0000000000...dcc12702ed | 1 | valid-headers | 6,035 blocks |
| 57,673 | 0000000000...fb17f637b7 | 1 | valid-fork | 6,573 blocks |
| 57,300 | 0000000000...ccc55f8daa | 1 | valid-fork | 6,946 blocks |
| 56,602 | 0000000000...e0e001ff6c | 1 | valid-fork | 7,644 blocks |
| 56,218 | 0000000000...b0f6657caa | 1 | valid-fork | 8,028 blocks |
| 56,211 | 0000000000...2174609c84 | 1 | valid-headers | 8,035 blocks |
| 54,305 | 0000000000...aee95d6792 | 1 | valid-headers | 9,941 blocks |
| 54,068 | 0000000000...5925c1daf4 | 1 | valid-headers | 10,178 blocks |
| 54,057 | 0000000000...9acf0d08ee | 1 | valid-headers | 10,189 blocks |
| 54,032 | 0000000000...c122a41e27 | 1 | valid-fork | 10,214 blocks |
| 53,819 | 0000000000...d1652e3eae | 1 | valid-fork | 10,427 blocks |
| 53,778 | 0000000000...03ba1ec604 | 1 | valid-headers | 10,468 blocks |
| 53,713 | 0000000000...6f9f017635 | 1 | valid-headers | 10,533 blocks |
| 53,301 | 0000000000...0eab180ff3 | 1 | valid-fork | 10,945 blocks |
| 53,237 | 0000000000...0681ca7bbd | 1 | valid-fork | 11,009 blocks |
| 52,936 | 0000000000...b27f3a84c2 | 1 | valid-headers | 11,310 blocks |
| 52,812 | 0000000000...2f57606107 | 1 | valid-fork | 11,434 blocks |
| 52,709 | 0000000000...da7c2252a1 | 1 | valid-headers | 11,537 blocks |
| 52,116 | 0000000000...df358a9706 | 1 | valid-headers | 12,130 blocks |
| 50,495 | 0000000000...c1d0d6b501 | 1 | valid-fork | 13,751 blocks |
| 50,446 | 0000000000...ffa5dc50eb | 1 | valid-fork | 13,800 blocks |
About Orphaned Blocks
What are Orphans?
Valid blocks that were part of a shorter chain and are no longer in the main chain
Why They Exist
Normal part of blockchain consensus - miners may find blocks simultaneously
Impact
Orphaned blocks are valid but their transactions may be in other blocks
Monitoring
High orphan rates may indicate network issues or mining centralization